Canadian Lions Eyeglass Recycling Center -www.clerc.ca by G.Prusky
Distribution Calgary July 1, 2003( LCI start) to Sept. 30, 2018 89 Countries
AFRICA -35 countries SOUTH ASIA – 18 Countries
Ghana 944,993 1 Philippines 178,080 48
Malawi 160,888 2 Moldavia 111,806 49
Liberia 117,104 3 Fiji 95,846 50
Sierra Leone 83,016 4 India 78,597 51
Ivory Coast 72,726 5 Sri Lanka 71,060 52
Morocco 60,150 6 Thailand 40,032 53
Swaziland 46,015 7 Myanmar 31,939 54
Kenya 44,978 8 Cambodia 24,054 55
Sudan 37,621 9 Indonesia 22,819 56
Guinea 36,428 10 China 10,472 57
Angola 29,935 11 Mongolia 5,450 58
Tanzania 25,872 12 Tibet 4,545 59
Nigeria 23,230 13 North Korea 2,737 60
Lesotho 15,000 14 Afghanistan 1,200 61
Rwanda 10,926 15 Vietnam 1,142 62
Nairobi 10,850 16 Palau Islands 992 63
Senegal 10,500 17 Nepal 1,188 64
Zambia 9,529 18 New Guinea 150 65
Cameroon 7,200 19 18% 682,109
Uganda 7,708 20 SOUTH AMERICA -10 Countries
Congo 6,410 21 Peru 189,851 66
Tunisia 6,110 22 Ecuador 102,192 67
Niger 4,508 23 Bolivia 95,485 68
Benin 4,412 24 Colombia 59,993 69
Ethiopia 4,313 25 Belize 25,460 70
Zimbabwe 3,272 26 Paraguay 14,760 71
Timbuktu 1,405 27 Chile 13,850 72
Chad 992 28 Guyana 4,129 73
Madagascar 992 29 Suriname 2,129 74
Burkino Faso 835 30 Brazil 875 75
South Africa 629 31 13% 508,724
Burundi 600 32 Eastern Europe- 8 Countries
South Sudan 600 33 Romania 171,896 76
Mali 355 34 Uzbekistan 21,000 77
Egypt 350 35 Ukraine 15,400 78
43% 1,790,452 Poland 14,930 79
CENTRAL AMERICA -12 countries Kyrgyzstan 350 80
Mexico 295,391 36 Serbia 340 81
Guatemala 151,940 37 Macedonia 250 82
Haiti 107,287 38 Kosovo 150 83
Honduras 70,282 39 6% 224,316
Nicaragua 65,678 40 MIDDLE EAST-6 Countries
Costa Rica 35,444 41 Armenia 15,769 84
Jamaica 27,542 42 Lebanon 7,100 85
Dominican Republic 24,132 43 Turkey 6,000 86
El Salvador 16,413 44 Israel 4,704 87
Trinidad 7,109 45 Jordan 992 88
Panama 4,829 46 Jerusalem 875 89
Cuba 1,150 47 1% 35,440
20% 807,197 Total 2003-18 4,048,238
Done by Operation Eyesight Universal 1996 -2003 1,181,734
Master Total 5,229,972

Leave a Reply